時間:2025-12-01 瀏覽量:84 【打印此頁】
2025年國家林木良種基地稿件積分表
序號 | 時間 | 稿件標題 | 稿件類型 | 有無照片 | 分數 | 備注 |
1 | 1.22 | 國家林木良種基地開展線上“安全”+“業務”培訓學習 | 基層動態 | 有 | 3 | |
2 | 3.6 | 省林科院對公司“十四五”規劃項目和科技推廣項目開展技術指導 | 省級 | 有 | 8 | |
3 | 3.7 | 國家林木良種基地開展慶祝“三八”國際勞動婦女節系列活動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
4 | 3.10 | 技術賦能助力生態建設 | 基層動態 | 有 | 3 | |
5 | 3.20 | 公司國家林木良種基地赴臨林公司、三林公司交流學習 | 企業新聞 | 有 | 5 | |
6 | 3.26 | 國家林木良種基地黨支部召開深入貫徹中央八項規定精神學習教育部署會 | 基層動態 | 有 | 3 | |
7 | 4.1 | 國家林木良種基地組織開展網上祭掃活動 | 基層動態 | 無 | 2 | |
8 | 4.7 | 國家林木良種基地工會開展網絡安全主題宣傳活動 | 基層動態 | 有 | 3 | 共30 |
9 | 4.15 | 校企合作向“新”求“質” | 省級 | 有 | 8 | |
10 | 4.15 | 國家林木良種基地深入繁育圃進行安全排查 | 基層動態 | 有 | 3 | |
11 | 4.17 | 專家助力公司良種基地建設水平再提升 | 省級 | 有 | 8 | |
12 | 4.22 | 國家林木良種基地開展“書香潤心靈·好書共分享”讀書分享會 | 基層動態 | 有 | 3 | |
13 | 4.29 | 資源收集“聚寶盆” 林業發展“新引擎”——公司國家林木良種基地種質資源建設結碩果 | 省級 | 有 | 8 | |
14 | 4.29 | 國家林木良種基地青工委開展“青年心向黨 聚力添綠蔭”主題活動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
15 | 4.30 | 國家林木良種基地工會開展職業病預防宣傳教育活動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
16 | 5.20 | 紅林苗木嫁接忙 培育綠色新希望 | 省級 | 有 | 8 | |
17 | 5.21 | 國家林木良種基地組織開展紅松嫁接專業技能競賽 | 基層動態 | 有 | 3 | |
18 | 5.27 | 國家林木良種基地開展“傳承端午習俗 弘揚愛國情懷”主題活動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
19 | 5.30 | 國家林木良種基地開展“美好生活 民法典相伴”宣傳活動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
20 | 6.5 | 校企攜手共探林木良種發展新路徑 | 省級 | 有 | 8 | 共89 |
21 | 6.13 | 國家林木良種基地召開學習教育推進會 | 基層動態 | 有 | 3 | |
22 | 6.17 | 良種基地紅松種子園人工輔助授粉工作全面展開 | 省級 | 有 | 8 | |
23 | 7.1 | 國家林木良種基地黨支部開展慶“七一”活動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
24 | 7.15 | 中國林科院專家在公司開展小蠹蟲防治課題調查研究 | 省級 | 有 | 8 | |
25 | 7.30 | 國家林木良種基地開展征兵宣傳活動 | 基層動態 | 有 | 3 | 共116 |
26 | 8.26 | 國家林木良種基地 組織開展“七夕節”座談會 | 未采 | 有 | 2 | |
27 | 9.1 | 國家林木良種基地開展蒙古櫟初級種子園割灌除草專項行動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
28 | 9.8 | 科企攜手開展蒙古櫟、紅松樣地復測工作 | 省級 | 有 | 8 | |
29 | 9.8 | 黨建引領聚合力 科企攜手促創新 | 企業新聞 | 有 | 5 | |
30 | 9.9 | 中國農科院專家團隊到紅林公司開展調研交流 | 省級 | 有 | 8 | |
31
| 9.12 | 攜手共進促發展 深化交流謀新篇——公司國家林木良種基地成功接待河北省承德市林業考察團 | 省級 | 有 | 8 | |
32 | 9.16 | 國家林木良種基地開展種子科學調查與采收工作 | 基層動態 | 有 | 3 | |
33 | 9.18 | 科技賦能秋播 筑牢良種根基——專家現場指導胡桃楸秋季播種工作 | 省級 | 有 | 8 | |
34 | 9.23 | 紅林公司啟動紅松林土壤微生物研究工作 | 省級 | 有 | 8 | |
35 | 9.26 | 國家林木良種基地開展“情滿中秋·趣味同行”中秋節主題活動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
36 | 9.26 | 省林草局專家組對公司黃檗品種開展外業審定 | 企業新聞 | 有 | 5 | |
37 | 9.28 | 公司與吉林農業大學聯合開展紅松營養生長時相轉變研究 | 省級 | 有 | 8 | |
38 | 9.30 | 江蘇科研團隊深入紅石國家林木良種基地開展樹木年輪研究 | 省級 | 有 | 8 | |
39 | 10.11 | 國家林木良種基地秋季播種工作全面啟動 | 基層動態 | 有 | 3 | |
40 | 10.13 | 國家林木良種基地紅松種子采收移交工作完成 | 基層動態 | 有 | 3 | |
41 | 10.24 | 多方攜手筑牢東北林區優質種源根基 | 省級 | 有 | 8 | |
42 | 11.12 | 國家林木良種基地“十四五”新建功能區造林任務圓滿收官 | 省級 | 有 | 8 | |
215 | ||||||



